- Tabella A (articolo 16, comma 4 D.M. 18 ottobre 2010 n. 180)
- Valore della lite e corrispondente indennità di mediazione
- ► Tabella corrispondente a quella di cui al DL 180/2010
- per le materie obbligatorie di cui al D.Lgs. 28/2010
- Spesa (per ciascuna parte) IVA esclusa
Valore della lite | Importo (per ciascuna parte) |
Importo già ridotto per le materie obbligatorie (1/3) |
---|---|---|
Fino a € 1.000,00 | € 65,00 | € 43,33 |
Da: € 1.001,00 a: € 5.000,00 | € 130,00 | € 86,67 |
Da: € 5.001,00 a: € 10.000,00 | € 240,00 | € 160,00 |
Da: € 10.001,00 a: € 25.000,00 | € 360,00 | € 240,00 |
Da: € 25.001,00 a: € 50.000,00 | € 600,00 | € 400,00 |
Da: € 50.001,00 a: € 250.000,00 | € 1.000,00 | € 666,67 |
Da: € 250.001,00 a: € 500.000,00 | € 2.000,00 | € 1.333,33 |
Da: € 500.001,00 a: € 2.500.000,00 | € 3.800,00 | € 2.533,33 |
Da: € 2.500.001,00 a: € 5.000.000,00 | € 5.200,00 | € 3.466,67 |
Oltre: € 5.000.000,00 | € 9.200,00 | € 6.133,33 |
- *Spese avvio procedimento:
- euro 40,00 IVA esclusa per le liti di valore fino a 250.000,00 euro
- euro 80,00 IVA esclusa per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate
- ► Tabella liberamente determinata
- per le materie non obbligatorie di cui al D.Lgs. 28/2010
- Spesa (per ciascuna parte) IVA esclusa
Valore della lite | Importo (per ciascuna parte) |
---|---|
Fino a € 1.000,00 | € 85,00 |
Da: € 1.001,00 a: € 5.000,00 | € 170,00 |
Da: € 5.001,00 a: € 10.000,00 | € 270,00 |
Da: € 10.001,00 a: € 25.000,00 | € 400,00 |
Da: € 25.001,00 a: € 50.000,00 | € 650,00 |
Da: € 50.001,00 a: € 250.000,00 | € 1.500,00 |
Da: € 250.001,00 a: € 500.000,00 | € 2.600,00 |
Da: € 500.001,00 a: € 2.500.000,00 | € 4.000,00 |
Da: € 2.500.001,00 a: € 5.000.000,00 | € 5.500,00 |
Oltre: € 5.000.000,00 | € 9.500,00 |
- *Spese avvio procedimento:
- euro 40,00 IVA esclusa per le liti di valore fino a 250.000,00 euro
- euro 80,00 IVA esclusa per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate